PM216 เสื้อโปโลแขนสั้น HIROSMART&ANTI-BACTERIAL (EGO SPORT)
Price range: ฿370.00 through ฿400.00
รับประกันการชำระเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง
คำอธิบาย
PM216 เสื้อโปโลแขนสั้น
ผ้า: Cubic + BEEHIVE with Hidrosmart & Anti-Bacteria 99.95%
คุณสมบัติ: การนำ 2 สุดยอดเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้าด้วยกัน จากเส้นด้ายที่ทักทอแบบพิเศษเพื่อให้เนื้อผ้ามีคุณสมบัติการระบายอากาศขั้นสูงสุด และเหนือกว่าด้วยนวัตกรรมจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์กับการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจในทุกกิจกรรม
***มาพร้อมเทคโนโลยี ZPTech® จากMICROBAN®
-ที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง 99.95% ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นอับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-แห้งไว้ระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ซึมซับเหงื่อทันทีแห้งสบาย
-สีสดเหมือนใหม่เสมอ
-ซักมากกว่า50ครั้ง
-ไหล่สโลป ไม่มีรอยต่อลดการเสียดสี


ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | 0.2 กก. |
|---|---|
| สี | ขาว, ดำ, น้ำเงินแอมพาโร่, เขียวพูลกรีน, เทาดัสตี้, เหลืองทอง, แดงพ๊อพพี้ |
| ขนาด | SS, S, M, L, XL, 2L, 3L |
Quick Comparison
| PM216 เสื้อโปโลแขนสั้น HIROSMART&ANTI-BACTERIAL (EGO SPORT) ลบ | AE602 เสื้อโปโลแขนยาวทรงโอเวอร์ไซส์ สีกรม ลบ | TT-014 เสื้อโปโล(ซิป) EGO SPORT ลบ | AE504 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีดำ ลบ | STW2045 เสื้อโปโลเบสิก EGO SPORT ลบ | STW2040 เสื้อโปโลทรงโอเวอร์ไซส์ EGO SPORT ลบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PM216 เสื้อโปโลแขนสั้น HIROSMART&ANTI-BACTERIAL (EGO SPORT) ลบ | AE602 เสื้อโปโลแขนยาวทรงโอเวอร์ไซส์ สีกรม ลบ | TT-014 เสื้อโปโล(ซิป) EGO SPORT ลบ | AE504 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีดำ ลบ | STW2045 เสื้อโปโลเบสิก EGO SPORT ลบ | STW2040 เสื้อโปโลทรงโอเวอร์ไซส์ EGO SPORT ลบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | PM216 | AE602 | TT-014 | AE504 | STW2045 | STW2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | Price range: ฿370.00 through ฿400.00 | Price range: ฿1,000.00 through ฿1,150.00 | Price range: ฿440.00 through ฿560.00 | Price range: ฿2,700.00 through ฿2,850.00 | Price range: ฿360.00 through ฿410.00 | Price range: ฿395.00 through ฿445.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คลังสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำอธิบาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เพิ่มลงในตะกร้า |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์