10KK014 EGO x KKUTD เสื้อซ้อมสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2025/26
Price range: ฿390.00 through ฿480.00
รับประกันการชำระเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง
คำอธิบาย
EGO x KKUTD เสื้อซ้อมสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2025/26
SHORT SLEEVES JERSEY
แสดงพลังของนักสู้จากแดนอีสานกับเสื้อซ้อมสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด รุ่น TRAINING ที่ออกแบบร่วมกับ EGO SPORT มาพร้อมลายกราฟิกคลื่นพลังเฉพาะตัว สะท้อนความแข็งแกร่งและความเคลื่อนไหวในทุกจังหวะเกม ผลิตจากเนื้อผ้า Star Light ที่บางเบา ใส่สบาย ระบายอากาศดี เหมาะทั้งสำหรับซ้อม แข่งขัน หรือใส่ลำลอง
คุณสมบัติเด่น
✅ เนื้อผ้า Star Light – บางเบา แห้งเร็ว ระบายอากาศดี
✅ ทรงสปอร์ตเข้ารูป Unisex – เหมาะกับทั้งชายและหญิง
✅ ลายพิมพ์เฉพาะตัวในแต่ละสี – สื่อถึงเอกลักษณ์ของสโมสรและการเคลื่อนไหวอย่างมั่นใจ
✅ เหมาะสำหรับใส่ซ้อม, ออกกำลังกาย, หรือเป็นเสื้อแฟนคลับ
ผลิตจากเนื้อผ้าคุณภาพสูง ระบายอากาศดีเยี่ยม น้ำหนักเบา ใส่สบายทุกการเคลื่อนไหว
เหมาะสำหรับใส่เชียร์ ใส่ซ้อม หรือใส่ลำลองในทุกโอกาส
พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้!
หมายเหตุ: รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | 0.2 กก. |
|---|---|
| สี | |
| ขนาด | S, M, L, XL, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L |
Quick Comparison
| 10KK014 EGO x KKUTD เสื้อซ้อมสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2025/26 ลบ | TT-015 เสื้อโปโลเบสิก EGO SPORT ลบ | AE507 เสื้อแจ็กเกต สีกรม ลบ | AE602 เสื้อโปโลแขนยาวทรงโอเวอร์ไซส์ สีกรม ลบ | PM219 เสื้อโปโลแขนสั้น EMBOSS HIDROSMART & 99.95% ANTIBACTERIAL MICROBAN ลบ | TT-007 เสื้อโปโลคอจีนปลาตะเพียนEGO SPORT x THAITONE ลบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 10KK014 EGO x KKUTD เสื้อซ้อมสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2025/26 ลบ | TT-015 เสื้อโปโลเบสิก EGO SPORT ลบ | AE507 เสื้อแจ็กเกต สีกรม ลบ | AE602 เสื้อโปโลแขนยาวทรงโอเวอร์ไซส์ สีกรม ลบ | PM219 เสื้อโปโลแขนสั้น EMBOSS HIDROSMART & 99.95% ANTIBACTERIAL MICROBAN ลบ | TT-007 เสื้อโปโลคอจีนปลาตะเพียนEGO SPORT x THAITONE ลบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 10KK014 | TT-015 | AE507 | AE602 | PM219 | TT-007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | Price range: ฿390.00 through ฿480.00 | Price range: ฿420.00 through ฿540.00 | Price range: ฿1,830.00 through ฿1,980.00 | Price range: ฿1,000.00 through ฿1,150.00 | Price range: ฿320.00 through ฿460.00 | Price range: ฿270.00 through ฿390.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คลังสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำอธิบาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เพิ่มลงในตะกร้า |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์