EC-004 EGO x Buriram Traing Jersey 2024 เสื้อซ้อมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด แขนกุด
฿490.00
รับประกันการชำระเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง
คำอธิบาย
เสื้อซ้อมแขนกุด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
🏆 สวมใส่สบาย พร้อมซ้อมเต็มที่ 🏆
เสื้อซ้อมแขนกุด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกการเคลื่อนไหวของนักกีฬา ผลิตจากผ้า Polyester คุณภาพสูง ระบายอากาศได้ดี แห้งไว ไม่อับชื้น ช่วยให้คุณซ้อมหนักแค่ไหนก็ยังรู้สึกสบายตัว
🔥 คุณสมบัติเด่น 🔥
✔️ เนื้อผ้านุ่ม เบาสบาย ใส่แล้วไม่รัดแน่น
✔️ เทคโนโลยีระบายอากาศ ลดการอับชื้น ให้ความเย็นสบาย
✔️ ดีไซน์สปอร์ต โฉบเฉี่ยว สไตล์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
✔️ เหมาะสำหรับใส่ซ้อมกีฬา ฟิตเนส หรือกิจกรรมกลางแจ้ง
✔️ โลโก้สโมสรสุดเท่ เพิ่มความภาคภูมิใจให้กับแฟนบอล
💙 ใส่แล้วเท่ ซ้อมแล้วพร้อม ลงสนามไปกับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด! 💙
**รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | 0.2 กก. |
|---|---|
| สี | |
| ขนาด | SS, S, M, L, XL, 2L, 3L |
Quick Comparison
| EC-004 EGO x Buriram Traing Jersey 2024 เสื้อซ้อมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด แขนกุด ลบ | TT-009 เสื้อยืดสีล้วน EGO SPORT x THAITONE ลบ | PM221 เสื้อโปโลกอล์ฟเบสิก (EGO SPORT) ลบ | AE301 เสื้อแขนกุด สีขาว ลบ | AE502 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีกรม ลบ | AE401 เสื้อฮู้ดแบบสวม สีน้ำเงิน ลบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EC-004 EGO x Buriram Traing Jersey 2024 เสื้อซ้อมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด แขนกุด ลบ | TT-009 เสื้อยืดสีล้วน EGO SPORT x THAITONE ลบ | PM221 เสื้อโปโลกอล์ฟเบสิก (EGO SPORT) ลบ | AE301 เสื้อแขนกุด สีขาว ลบ | AE502 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีกรม ลบ | AE401 เสื้อฮู้ดแบบสวม สีน้ำเงิน ลบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | EC-004 | TT-009 | PM221 | AE301 | AE502 | AE401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | ฿490.00 | ฿320.00 – ฿380.00 | ฿370.00 – ฿410.00 | ฿700.00 – ฿850.00 | ฿2,700.00 – ฿2,850.00 | ฿1,100.00 – ฿1,250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คลังสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำอธิบาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เพิ่มลงในตะกร้า |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์