STW2052 กางเกงขาสั้น SHORTS EGO SPORT
Price range: ฿460.00 through ฿510.00
รับประกันการชำระเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง
คำอธิบาย
STW2052 กางเกงขาสั้น SHORTS EGO SPORT
ลุยทุกสภาพอากาศอย่างมีสไตล์กับ กางเกงขาสั้น รุ่น STW2052 จาก EGO SPORT ดีไซน์เรียบเท่ พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ในทุกวัน
✅ ผ้าทอเนื้อแน่นแบบ 2 ชั้น : ยูนิโฟ+ไฮไลน์ ลูกฟูกโพลี UNIFLO+HIGH LINE
เนื้อผ้าด้านใน MICRO POLYESTER 50%
เนื้อผ้าด้านนอก COTTON 50%
✅ ดีไซน์ซิปฟันกระดูก
✅ โลโก้เฟล็กซิลิโคลนแบบตัด
📌 สี: ดำเขม่า (DAMKHAMAO)
📌 สี: ดำหมึก (DAMMUEK)
📌 สี: ยางกล้วย (YANGKLUAI)


Quick Comparison
| STW2052 กางเกงขาสั้น SHORTS EGO SPORT ลบ | TT-007 เสื้อโปโลคอจีนปลาตะเพียนEGO SPORT x THAITONE ลบ | PM219 เสื้อโปโลแขนสั้น EMBOSS HIDROSMART & 99.95% ANTIBACTERIAL MICROBAN ลบ | AE302 เสื้อแขนกุด สีน้ำเงิน ลบ | AE503 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีน้ำตาล ลบ | TT-015 เสื้อโปโลเบสิก EGO SPORT ลบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | STW2052 กางเกงขาสั้น SHORTS EGO SPORT ลบ | TT-007 เสื้อโปโลคอจีนปลาตะเพียนEGO SPORT x THAITONE ลบ | PM219 เสื้อโปโลแขนสั้น EMBOSS HIDROSMART & 99.95% ANTIBACTERIAL MICROBAN ลบ | AE302 เสื้อแขนกุด สีน้ำเงิน ลบ | AE503 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีน้ำตาล ลบ | TT-015 เสื้อโปโลเบสิก EGO SPORT ลบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | STW2052 | TT-007 | PM219 | AE302 | AE503 | TT-015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | Price range: ฿460.00 through ฿510.00 | Price range: ฿270.00 through ฿390.00 | Price range: ฿320.00 through ฿460.00 | Price range: ฿700.00 through ฿850.00 | Price range: ฿2,700.00 through ฿2,850.00 | Price range: ฿420.00 through ฿540.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คลังสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำอธิบาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เพิ่มลงในตะกร้า |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์